+86-13790009097 QN1803 Stainless Steel Coil
Mga bahin sa QN1803 Stainless Steel Coil
QN1803 Stainless Steel Coil Detalye
NGALAN | QN1803 Stainless Steel |
Mga porma | Stainless Steel Coil, Stainless Steel Sheet, Stainless Steel Plate |
Estandard | ASTM, GB, SUS, ug uban pa |
Gigikanan sa Mill | Tsingshan, etc. |
Gibag-on | 2B: 0.3-3.0mm, No.1: 2.3-12.0mm, mas baga nga plato: 14-85mm |
Lapad | 1000-1500mm |
Timbang Matag Coil | Bugnaw nga giligid: 6-25T, init nga giligid: 14-25T |
Edge | Slit Edge/ Mill Edge |
Paghuman | 2B, No.1 |
Panahon sa Paghatud | Stock mga butang 7-15 ka adlaw, Umaabot nga mga butang sulod sa 25 ka adlaw |
Detalye sa Pakete | Standard nga Takus sa Dagat nga Pagputos |
Sampol | Palihog kontaka kami aron makapangayo |
Pagganap sa QN Stainless Steel Kemikal nga Komposisyon sa 1803 (kon itandi sa 304)
| Grado | QN1803 | 304 |
| Estandard | T/CISA 022-2019 | ASTM A240 |
| C | ≤0.10 | 0.04 |
| Ug | ≤1.00 | 0.40 |
| Mn | 4.00-8.00 | 1.05 |
| P | ≤0.050 | 0.035 |
| S | ≤0.005 | 0.0021 |
| Ang Cr | 17.50~19.50 | 18.11 |
| Sa | 2.00~3.50 | 8.02 |
| Kay | ≤0.30 | 0.02 |
| Uban sa | 1.00-3.50 | 0.12 |
| N | 0.20-0.30 | 0.045 |
| Nb+Ti | / | / |
| KAHOY | >19.0 | 18.51 |
Pisikal nga Properties sa 1803 (kon itandi sa 304)
Pisikal nga mga kabtangan | QN1803 | 304 |
| Densidad (g/cm³) | 7.83 | 7.93 |
| 80 | 0.67 | 0.50 |
| 430 | 20.7 | 16.3 |
| 430 | 3.96 | 4.11 |
| 430 | 16.8 | 17.2 |
| 430 | 0.72 | 0.73 |
| 430 | 196 | 193 |
Pag-analisar sa Pagsukol sa Pitting sa QN Stainless Steels kumpara sa Kaparehas nga Grado

Comparative Pitting Rates: QN Stainless Steels vs. Katumbas nga Grado

Pag-analisar sa Rate sa Kaagnasan sa 5% H₂SO₄: QN Stainless Steels kumpara sa Kaparehas nga Grado

Pagtandi sa Rate sa Kaagnasan sa HCl: QN Stainless Steels vs. Matandi nga mga Grado

Gasto Efficiency sa QN1803 Stainless Steel

QN1803 Stainless Steel Aplikasyon
Giunsa Nato Pag-pack ang Stainless Steel Coil
Para sa mga stainless steel coils, among giputos ang mga coil sa brown nga papel ug gibugkos kini sa mga kahoy nga pallets. Kung gikinahanglan ang dugang nga panalipod, nagtanyag kami nga gipalig-on nga pakete nga adunay metal nga mga strap sa upat ka eskina, nga mahimo’g adunay dugang nga gasto. Naghatag usab kami og custom nga mga opsyon sa pagputos nga mohaum sa tagsa-tagsa nga panginahanglan sa kustomer, pagsiguro nga luwas ug gipahaom nga paghatod.



Pinaagi sa GHT steelKung kinahanglan nimo ang tabang, palihug kontaka kami ug kontakon ka namon dayon.
- info@ghtsteel.com
-
1802 World Expo Financial Center, 23 Dawn Road, Chancheng District, Foshan City
Thanks for the consultation!




